難易度 | ベーシック差 | ターゲット | チェイン | スペシャル |
---|---|---|---|---|
Easy 2 | +1 | 114 | 236 | 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Normal 5 | +1 | 177 | 287 | 46 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hard 9 | +2 | 341 | 532 | 62 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Master 12+ | +1 | 515 | 807 | 134 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

難易度 | ベーシック差 | ターゲット | チェイン | スペシャル |
---|---|---|---|---|
Easy 2 | +1 | 114 | 236 | 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Normal 5 | +1 | 177 | 287 | 46 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hard 9 | +2 | 341 | 532 | 62 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Master 12+ | +1 | 515 | 807 | 134 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |