難易度 | ベーシック差 | ターゲット | チェイン | スペシャル |
---|---|---|---|---|
Easy 2 | 0 | 126 | 200 | 44 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Normal 4 | 0 | 203 | 255 | 62 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hard 8 | 0 | 368 | 419 | 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Master 11+ | +0.5 | 554 | 644 | 93 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

難易度 | ベーシック差 | ターゲット | チェイン | スペシャル |
---|---|---|---|---|
Easy 2 | 0 | 126 | 200 | 44 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Normal 4 | 0 | 203 | 255 | 62 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hard 8 | 0 | 368 | 419 | 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Master 11+ | +0.5 | 554 | 644 | 93 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |