難易度 | ベーシック差 | ターゲット | チェイン | スペシャル |
---|---|---|---|---|
Easy 3 | 0 | 108 | 228 | 42 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Normal 4 | 0 | 171 | 252 | 49 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hard 9 | +1 | 363 | 434 | 67 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Master 12 | +1 | 517 | 589 | 102 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

難易度 | ベーシック差 | ターゲット | チェイン | スペシャル |
---|---|---|---|---|
Easy 3 | 0 | 108 | 228 | 42 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Normal 4 | 0 | 171 | 252 | 49 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hard 9 | +1 | 363 | 434 | 67 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Master 12 | +1 | 517 | 589 | 102 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |